熱門關(guān)鍵詞:手持式光譜儀手持合金光譜儀德國斯派克光譜儀光譜標(biāo)樣直讀光譜儀
儀器:135-0001-7008
標(biāo)樣:180-7108-0982
熱門關(guān)鍵詞:手持式光譜儀手持合金光譜儀德國斯派克光譜儀光譜標(biāo)樣直讀光譜儀
WAW-D系列微機(jī)控制電液伺服萬能試驗機(jī)
用途及特點(diǎn)
適用于金屬板材、棒材試樣。單空間結(jié)構(gòu),驅(qū)動油缸上置或下置:產(chǎn)品試驗力范圍從100kN到2000kN,可以滿足不同的需求;主機(jī)為全鋼性無間隙結(jié)構(gòu),拉伸試樣斷裂時,試驗機(jī)對地面無沖擊。試驗機(jī)同軸度高,同時試驗時無任何附加阻力作用在測力傳感器上面,試驗結(jié)果更加準(zhǔn)確;采用抽出式光電編碼器測量位移、精度高,抗沖擊。
技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | WAW-100D/X | WAW-200D/X | WAW-300D/X | WAW-500D | WAW-600D | WAW-1000D | WAW-2000D |
最大試驗力(kN) | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 |
試驗機(jī)示值準(zhǔn)確度等級 | 1級/0.5級 | ||||||
試驗力測試量程 | 1%-100%FS(全程不分檔) | ||||||
變形(引伸計)測量范圍 | 1%-100%FS | ||||||
變形示值相對誤差 | ±1%/±0.5%以內(nèi) | ||||||
變形分辨力 | 最大變形量的1/300000 | ||||||
活塞上升移動速度范圍 | 0-220mm/min | 0-200mm/min | 0-200mm/min | 0-190mm/min | 0-190mm/min | 0-180mm/min | 0-90mm/min |
活塞下降移動速度范圍 | 0-260mm/min | 0-260mm/min | 0-260mm/min | 0-240mm/min | 0-240mm/min | 0-200mm/min | 0-100mm/min |
試驗力加載速率范圍 | 0.02%-2%FS/s | ||||||
主機(jī)結(jié)構(gòu)形式(立柱數(shù)) | 2 | 4 | |||||
立柱間有效距離 | 500 | 530 | 600x350 | 660x400 | 900x450 | ||
主機(jī)外形尺寸 | 740x300x2250 | 880x600x2980 | 980x720x3600 | 1220x880x4100 | |||
控制柜外形尺寸 | 1350x600x900 | 1350x600x900 | |||||
總功率(kW) | 3 | 4.5 | 6 | 8 | |||
重 量(kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 3500 | 6400 | 9000 |
廣州儀德精密科學(xué)儀器股份有限公司(總公司) | 武漢儀德(分公司)直讀光譜儀|手持式光譜儀 |
光譜熱線:135-0001-7008 | 咨詢熱線:027-88876508 |
標(biāo)樣電話:180-7108-0982 | |
公司傳真:020-87026502 | |
E-mail:info@yidekeyi.com | E-mail:info@yidekeyi.com |
地址:廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道1936號蘿崗?qiáng)W園廣場1016-1017室 | 地址:武漢市洪山區(qū)鐵機(jī)路132號保利城 |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="0ysmqeuo" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
標(biāo)樣:180-7108-0982
電話:020-87026500/01
傳真:020-87026502
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道1936號蘿崗?qiáng)W園廣場1016-1017室
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:武漢市洪山區(qū)鐵機(jī)路132號保利城
共有-條評論【我要評論】