儀器:135-0001-7008
標樣:180-7108-0982
ALCOA-美鋁合金光譜標樣
美國ALCOA 1系列
美國ALCOA 2系列
美國ALCOA 3系列
美國ALCOA 4系列
美國ALCOA 5系列
美國ALCOA 6系列
美國ALCOA 7系列
美國ALCOA 8系列
現(xiàn)貨供應:
AA Alu-H2 | H in Aluminum Rods |
AA AN-1 | Aluminum |
AA AN-11 | Aluminum |
AA AN-12 | Aluminum |
AA AN-2 | Aluminum |
AA AN-3 | Aluminum |
AA AN-4 | Aluminum |
AA BE-1 | Aluminum |
AA BE-2 | Aluminum |
AA BN-1 | Aluminum |
AA BN-11 | Aluminum |
AA BN-12 | Aluminum |
AA BN-13 | Aluminum |
AA BN-14 | Aluminum |
AA BN-2 | Aluminum |
AA BN-3 | Aluminum |
AA BN-4 | Aluminum |
AA BN-5 | Aluminum |
AA C7489 | Magnesium |
AA C7510 | Magnesium |
AA C7514 | Magnesium |
AA C7548 | Magnesium |
AA C7639 | Magnesium |
AA C7641 | Magnesium |
AA C7857 | Magnesium |
AA C8016 | Magnesium |
AA C8095 | Magnesium |
AA C8096 | Magnesium |
AA C8209 | Magnesium |
AA CA-1 | Aluminum |
AA CA-11 | Aluminum |
AA CA-12 | Aluminum |
AA CA-13 | Aluminum |
AA CA-14 | Aluminum |
AA CA-15 | Aluminum |
AA CA-2 | Aluminum |
AA CA-3 | Aluminum |
AA CA-4 | Aluminum |
AA CD-1 | Aluminum |
AA CD-2 | Aluminum |
AA CD-3 | Aluminum |
AA CD-4 | Aluminum |
AA Chip Binary | Aluminum Chips |
AA Chip Regular | Aluminum Chips |
AA Chip Setup | Aluminum Chips |
AA Chip SS-390 | Aluminum Chips |
AA CO-1 | Aluminum |
AA CO-2 | Aluminum |
AA CU-1 | Aluminum |
AA CU-2 | Aluminum |
AA CU-3 | Aluminum |
AA CU-7 | Aluminum |
AA Custom 1-10 | Low Silicon Without Volatile |
AA D1072 | Magnesium |
AA D1073 | Magnesium |
AA D1074 | Magnesium |
AA D1075 | Magnesium *LAST 01/19* |
AA E1273 | Magnesium |
AA FE-10 | Aluminum |
AA FE-11 | Aluminum |
AA FE-12 | Aluminum |
AA FE-4 | Aluminum |
AA FE-6 | Aluminum |
AA FE-7 | Aluminum |
AA FE-8 | Aluminum |
AA FE-9 | Aluminum |
AA KA-213 | Aluminum |
AA KA-222 | Aluminum |
AA KA-242 | Aluminum |
AA KA-295 | Aluminum |
AA KA-319 | Aluminum |
AA KA-354 | Aluminum |
AA KA-355 | Aluminum |
AA KA-356 | Aluminum |
AA KA-358 | Aluminum |
AA KA-360 | Aluminum |
AA KA-380 | Aluminum |
AA KA-383 | Aluminum |
AA KA-390 | Aluminum |
AA KA-413 | Aluminum |
AA KA-443 | Aluminum |
AA KA-514 | Aluminum |
AA KA-518 | Aluminum |
AA KA-520 | Aluminum |
AA KA-A332 | Aluminum |
AA KB-213 | Aluminum |
AA KB-242 | Aluminum |
AA KB-295 | Aluminum |
AA KB-319 | Aluminum |
AA KB-354 | Aluminum |
AA KB-355 | Aluminum |
AA KB-356 | Aluminum |
AA KB-360 | Aluminum |
AA KB-380 | Aluminum |
AA KB-413 | Aluminum |
AA KB-443 | Aluminum |
AA KB-514 | Aluminum |
AA KB-520 | Aluminum |
AA KC-319 | Aluminum |
AA KC-354 | Aluminum |
AA KC-355 | Aluminum |
AA KC-356 | Aluminum |
AA KC-360 | Aluminum |
AA KC-380 | Aluminum |
AA KC-413 | Aluminum |
AA KC-443 | Aluminum |
AA KD-360 | Aluminum |
AA KD-380 | Aluminum |
AA KE-360 | Aluminum |
AA KE-380 | Aluminum |
AA KF-380 | Aluminum |
AA KG-380 | Aluminum |
AA KH-380 | Aluminum |
AA KJ-380 | Aluminum |
AA LI-1 | Aluminum |
AA LI-2 | Aluminum |
AA LI-2055 | Lithium in Aluminum |
AA LI-2060 | Lithium in Aluminum |
AA LI-2090 | Lithium in Aluminum |
AA LI-2095 | Lithium in Aluminum |
AA LI-2097 | Lithium in Aluminum |
AA LI-2099 | Lithium in Aluminum |
AA LI-2195 | Lithium in Aluminum |
AA LI-2199 | Lithium in Aluminum |
AA LI-2397 | Lithium in Aluminum |
AA LI-3 | Aluminum |
AA LI-4 | Aluminum |
AA LI-5 | Aluminum |
AA LI-6 | Aluminum |
AA LI-8090 | Lithium in Aluminum |
AA NA-1 | Aluminum |
AA NA-11 | Aluminum |
AA NA-12 | Aluminum |
AA NA-13 | Aluminum |
AA NA-14 | Aluminum |
AA NA-15 | Aluminum |
AA NA-2 | Aluminum |
AA NA-3 | Aluminum |
AA NA-4 | Aluminum |
AA NA-5 | Aluminum |
AA NI-4 | Aluminum |
AA NI-5 | Aluminum |
AA P-1 | Aluminum |
AA SI-1 | Aluminum |
AA SI-2 | Aluminum |
AA SI-3 | Aluminum |
AA SI-4 | Aluminum |
AA SI-5 | Aluminum |
AA SI-6 | Aluminum |
AA SI-7 | Aluminum |
AA SI-8 | Aluminum |
AA SI-9 | Aluminum |
AA SM175 | Magnesium |
AA SM176 | Magnesium |
AA SM183-B | Magnesium |
AA SM183-C | Magnesium |
AA SMD3A | Magnesium |
AA SQ-10 | Aluminum Setting-Up Sample |
AA SQ-11 | Aluminum Setting-Up Sample |
AA SQ-12 | Aluminum Setting-Up Sample |
AA SQ-13 | Aluminum Setting-Up Sample |
AA SQ-14 | Aluminum Setting-Up Sample |
AA SQ-15 | Aluminum Setting-Up Sample |
AA SQ-16 | Aluminum Setting-Up Sample |
AA SQ-17 | Aluminum Setting-Up Sample |
AA SQ-18 | Aluminum Setting-Up Sample |
AA SQ-19 | Aluminum Setting-Up Sample |
AA SS-1000 | Aluminum |
AA SS-1020 | Aluminum |
AA SS-1050 | Aluminum |
AA SS-1075 | Aluminum |
AA SS-1100 | Aluminum |
AA SS-1100 XRF | Aluminum XRF |
AA SS-1188 | Aluminum |
AA SS-201 | Aluminum |
AA SS-2011 | Aluminum |
AA SS-2014 | Aluminum |
AA SS-2017 | Aluminum |
AA SS-2018 | Aluminum |
AA SS-2024 | Aluminum |
AA SS-2024 XRF | Aluminum XRF |
AA SS-2025 | Aluminum |
AA SS-2055 XRF | Aluminum XRF |
AA SS-206 | Aluminum |
AA SS-208 | Aluminum |
AA SS-2117 | Aluminum |
AA SS-2219 | Aluminum |
AA SS-2324 | Aluminum |
AA SS-238 | Aluminum |
AA SS-242 | Aluminum |
AA SS-2618 | Aluminum |
AA SS-295 | Aluminum |
AA SS-296 | Aluminum |
AA SS-3003 | Aluminum |
AA SS-3004 | Aluminum |
AA SS-3004 XRF | Aluminum XRF |
AA SS-3005 | Aluminum |
AA SS-308 | Aluminum |
AA SS-3102 | Aluminum |
AA SS-3104 | Aluminum |
AA SS-3105 | Aluminum |
AA SS-319 | Aluminum |
AA SS-332 | Aluminum |
AA SS-336 | Aluminum |
AA SS-339 | Aluminum |
AA SS-354 | Aluminum |
AA SS-355 | Aluminum |
AA SS-356 | Aluminum |
AA SS-356 XRF | Aluminum XRF |
AA SS-360 | Aluminum |
AA SS-365 | Aluminum |
AA SS-380 | Aluminum |
AA SS-380 XRF | Aluminum XRF |
AA SS-383 | Aluminum |
AA SS-383 XRF | Aluminum XRF |
AA SS-384 | Aluminum |
AA SS-390 | Aluminum |
AA SS-390 XRF | Aluminum XRF |
AA SS-4032 | Aluminum |
AA SS-4043 | Aluminum |
AA SS-413 | Aluminum |
AA SS-443 | Aluminum |
AA SS-5005 | Aluminum |
AA SS-5042 | Aluminum |
AA SS-5050 | Aluminum |
AA SS-5052 | Aluminum ## |
AA SS-5052 XRF | Aluminum XRF |
AA SS-5056 | Aluminum |
AA SS-5082 | Aluminum |
AA SS-5083 | Aluminum |
AA SS-5086 | Aluminum |
AA SS-513 | Aluminum |
AA SS-514 | Aluminum |
AA SS-5154 | Aluminum |
AA SS-5182 | Aluminum |
AA SS-5182 XRF | Aluminum XRF |
AA SS-520 | Aluminum |
AA SS-5252 | Aluminum |
AA SS-535 | Aluminum |
AA SS-5357 | Aluminum |
AA SS-5454 | Aluminum |
AA SS-5456 | Aluminum |
AA SS-5657 | Aluminum |
AA SS-5754 | Aluminum |
AA SS-6005 | Aluminum |
AA SS-6010 | Aluminum |
AA SS-6014 | Aluminum |
AA SS-6016 | Aluminum |
AA SS-6022 | Aluminum |
AA SS-6022 XRF | Aluminum XRF |
AA SS-6053 | Aluminum |
AA SS-6061 | Aluminum |
AA SS-6061 XRF | Aluminum XRF |
AA SS-6063 | Aluminum |
AA SS-6063 XRF | Aluminum XRF |
AA SS-6066 | Aluminum |
AA SS-6070 | Aluminum |
AA SS-6111 | Aluminum |
AA SS-6151 | Aluminum |
AA SS-6201 | Aluminum |
AA SS-6253 | Aluminum |
AA SS-6262 | Aluminum |
AA SS-6351 | Aluminum |
AA SS-6951 | Aluminum |
AA SS-7001 | Aluminum |
AA SS-7005 | Aluminum |
AA SS-7010 | Aluminum |
AA SS-7021 | Aluminum |
AA SS-7029 | Aluminum |
AA SS-7039 | Aluminum |
AA SS-7046 | Aluminum |
AA SS-7047 | Aluminum |
AA SS-7050 | Aluminum |
AA SS-7050 XRF | Aluminum XRF |
AA SS-7055 | Aluminum |
AA SS-7072 | Aluminum |
AA SS-7075 | Aluminum |
AA SS-7075 XRF | Aluminum XRF |
AA SS-7076 | Aluminum |
AA SS-7079 | Aluminum |
AA SS-7085 | Aluminum |
AA SS-711 | Aluminum |
AA SS-712 | Aluminum |
AA SS-713 | Aluminum |
AA SS-7178 | Aluminum |
AA SS-8011 | Aluminum |
AA SS-850 | Aluminum |
AA SS-851 | Aluminum |
AA SS-852 | Aluminum |
AA SS-A242 | Aluminum |
AA SS-A2800 | Aluminum |
AA SS-A357 | Aluminum |
AA SS-A444 | Aluminum |
AA SS-SI2001 | Aluminum |
AA SS-SI2101 | Aluminum |
AA SS-SI2401 | Aluminum |
AA SS-SI3001 | Aluminum |
AA SS-SI4001 | Aluminum |
AA ST1-1050 | Aluminum |
AA ST1-300 | Aluminum |
AA ST1-3000 | Aluminum |
AA ST1-3003 | Aluminum |
AA ST1-5000 | Aluminum |
AA ST1-5052 | Aluminum |
AA ST1-6000 | Aluminum |
AA ST1-6063 | Aluminum |
AA ST1-7000 | Aluminum |
AA ST1-8079 | Aluminum |
AA ST2-2000 | Aluminum |
AA ST2-300 | Aluminum |
AA ST2-3000 | Aluminum |
AA ST2-3003 | Aluminum |
AA ST2-3104 | Aluminum |
AA ST2-5052 | Aluminum |
AA ST2-6063 | Aluminum |
AA ST2-7000 | Aluminum |
AA ST2-8000 | Aluminum |
AA ST2-8079 | Aluminum |
AA ST3-8079 | Aluminum |
AA TI-2 | Aluminum |
AA TI-3 | Aluminum |
AA Ti64-150 | Titanium Disc |
AA WA-1000 | Aluminum |
AA WA-1100 | Aluminum |
AA WA-1199 | Aluminum |
AA WA-2011 | Aluminum |
AA WA-2017 | Aluminum |
AA WA-2024 | Aluminum |
AA WA-3003 | Aluminum |
AA WA-3004 | Aluminum |
AA WA-5005 | Aluminum |
AA WA-5052 | Aluminum |
AA WA-5056 | Aluminum |
AA WA-5182 | Aluminum |
AA WA-5454 | Aluminum |
AA WA-5456 | Aluminum |
AA WA-6000 | Aluminum |
AA WA-6014 | Aluminum |
AA WA-6061 | Aluminum |
AA WA-6063 | Aluminum |
AA WA-7075 | Aluminum |
AA WB-1000 | Aluminum |
AA WB-1100 | Aluminum |
AA WB-2011 | Aluminum |
AA WB-2024 | Aluminum |
AA WB-3003 | Aluminum |
AA WB-3004 | Aluminum |
AA WB-5052 | Aluminum |
AA WB-5056 | Aluminum |
AA WB-5182 | Aluminum |
AA WB-6000 | Aluminum |
AA WB-7075 | Aluminum |
AA WC-1000 | Aluminum |
AA WC-5056 | Aluminum |
AA WC-6000 | Aluminum |
AA WC-7075 | Aluminum |
AA WD-1000 | Aluminum |
AA WD-6000 | Aluminum |
AA WD-7075 | Aluminum |
AA WE-1000 | Aluminum |
AA WE-2024 | Aluminum |
AA WE-7075 | Aluminum |
AA WF-2024 | Aluminum |
AA WF-6000 | Aluminum |
AA WF-7075 | Aluminum |
AA WG-6000 | Aluminum |
AA WG-7075 | Aluminum |
AA WH-6000 | Aluminum |
AA WH-7075 | Aluminum |
AA WJ-6000 | Aluminum |
AA WK-6000 | Aluminum |
AA WL-6000 | Aluminum |
AA WM-6000 | Aluminum |
AA WP-6000 | Aluminum |
AA WR-6000 | Aluminum |
AA WS-6000 | Aluminum |
AA WT-6000 | Aluminum |
AA WU-6000 | Aluminum |
AA WV-6000 | Aluminum |
AA WW-6000 | Aluminum |
AA WX-6000 | Aluminum |
AA WZ-6000 | Aluminum |
AA ZN-1 | Aluminum |
AA ZN-2 | Aluminum |
AA ZN-4 | Aluminum |
AA ZN-5 | Aluminum |
AA ZN-6 | Aluminum |
AA ZN-7 | Aluminum |
AA ZR-1 | Aluminum |
AA ZR-11 | Aluminum |
AA ZR-13 | Aluminum |
AA ZR-14 | Aluminum |
AA ZR-15 | Aluminum |
AA ZR-2 | Aluminum |
AA ZR-3 | Aluminum |
廣州儀德精密科學儀器股份有限公司(總公司) | 武漢儀德(分公司)直讀光譜儀|手持式光譜儀 |
光譜熱線:135-0001-7008 | 咨詢熱線:027-88876508 |
標樣電話:180-7108-0982 | |
公司傳真:020-87026502 | |
E-mail:info@yidekeyi.com | E-mail:info@yidekeyi.com |
地址:廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室 | 地址:武漢市洪山區(qū)鐵機路132號保利城 |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="0ysmqeuo" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
標樣:180-7108-0982
電話:020-87026500/01
傳真:020-87026502
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:武漢市洪山區(qū)鐵機路132號保利城
共有-條評論【我要評論】