儀器:135-0001-7008
標樣:180-7108-0982
美國鋁業(yè)5系純鋁標樣 鋁合金標樣:
AA KA-514 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KA-518 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KA-520 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KB-514 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KB-520 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-5005 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-5042 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-5050 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-5052 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-5056 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-5082 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-5083 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-5086 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-513 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-514 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-5154 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-5182 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-520 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-5252 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-535 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-5357 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-5454 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-5456 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-5657 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA ST1-5000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA ST2-5052 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA WA-5005 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA WA-5052 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA WA-5056 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA WA-5182 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA WA-5454 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA WA-5456 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA WB-5052 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA WB-5056 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA WB-5182 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA WC-5056 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
廣州儀德精密科學儀器股份有限公司(總公司) | 武漢儀德(分公司)直讀光譜儀|手持式光譜儀 |
光譜熱線:135-0001-7008 | 咨詢熱線:027-88876508 |
標樣電話:180-7108-0982 | |
公司傳真:020-87026502 | |
E-mail:info@yidekeyi.com | E-mail:info@yidekeyi.com |
地址:廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室 | 地址:武漢市洪山區(qū)鐵機路132號保利城 |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="0ysmqeuo" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
標樣:180-7108-0982
電話:020-87026500/01
傳真:020-87026502
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:武漢市洪山區(qū)鐵機路132號保利城
共有-條評論【我要評論】