熱門關(guān)鍵詞:手持式光譜儀手持合金光譜儀德國斯派克光譜儀光譜標(biāo)樣直讀光譜儀
儀器:135-0001-7008
標(biāo)樣:180-7108-0982
熱門關(guān)鍵詞:手持式光譜儀手持合金光譜儀德國斯派克光譜儀光譜標(biāo)樣直讀光譜儀
美國鋁業(yè)3系純鋁標(biāo)樣 鋁合金標(biāo)樣:
AA KA-355 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KA-356 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KA-358 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KA-360 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KA-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KA-A332 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KB-355 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KB-356 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KB-360 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KB-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KC-355 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KC-356 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KC-360 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KC-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KD-360 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KD-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KE-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KF-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KG-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA KH-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-3003 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-3004 | Aluminum ## | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm ## 05/14 |
AA SS-3005 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-308 | Aluminum ## | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm ## JAN 2015 |
AA SS-3102 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-3105 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-319 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-332 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-336 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-354 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-355 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-356 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-360 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-364 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-383 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-384 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-390 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-A357 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA SS-A444 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA ST1-300 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA ST1-3000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA ST2-300 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA ST2-3000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA ST2-3003 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA WA-3003 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA WA-3004 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA WB-3003 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
AA WB-3004 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 m m |
廣州儀德精密科學(xué)儀器股份有限公司(總公司) | 武漢儀德(分公司)直讀光譜儀|手持式光譜儀 |
光譜熱線:135-0001-7008 | 咨詢熱線:027-88876508 |
標(biāo)樣電話:180-7108-0982 | |
公司傳真:020-87026502 | |
E-mail:info@yidekeyi.com | E-mail:info@yidekeyi.com |
地址:廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室 | 地址:武漢市洪山區(qū)鐵機路132號保利城 |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="0ysmqeuo" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
標(biāo)樣:180-7108-0982
電話:020-87026500/01
傳真:020-87026502
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:武漢市洪山區(qū)鐵機路132號保利城
共有-條評論【我要評論】